Versions PCI PTS PED | Cycle de vie des terminaux bancaires
Le GIE Cartes Bancaires, dans la continuité de son projet REMPARTS, publie régulièrement la liste des TPE, TPA et TPV à retirer du parc monétique français suivant les versions PCI DSS/PTS ou PCI/PED. Vous trouverez ci-dessous les tableaux des cycles de vie des terminaux bancaires.
Version PCI PTS 6.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
Modèle TPE/TPV |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Pax Technology A960 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Pax Technology A77 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Pax Technology A50 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Pax Technology A80 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Pax Technology A920 pro | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Pax Technology A8500 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Pax Technology A6650 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Pax Technology A920 Max | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Pax Technology A35 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Ingenico Desk 5000 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Ingenico Move 5000 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Ingenico Axium DX8000 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Ingenico Axium DX4000 | 30.04.2030 | 12.30.2036 |
Version PCI PTS 5.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
Modèle TPE/TPV |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico Move 5000 V5 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Ingenico Desk 5000 V5 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Ingenico Lane 3000 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology A80 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology Q30 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology Q25 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology A920 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology A920 pro | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology E600 (Q20) | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology E700 (Q20) | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology E800 (Q20) | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology D190 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Verifone Engage V240m | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Verifone Engage V400m | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Verifone T650C | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Verifone T650P | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology D177 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology A77 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
Pax Technology A50 | 30.04.2026 | *31.12.2032 |
Environnement de paiement sur automate (TPA)
Modèle TPA |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico Self 5000 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
Ingenico Self 4000 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
Ingenico Self 2000 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
Pax Technology IM30 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
Pax Technology IM20 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
Version PCI PTS 4.x
Cycle de vie de paiement de proximité (TPE et TPV)
Modèle TPE/TPV |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico Move 5000 V4 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Ingenico Desk 5000 V4 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Ingenico Lane 5000 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Pax Technology S300 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Pax Technology S920 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Pax Technology D200 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Pax Technology A920 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Spire Payments SPC5 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Spire Payments SPG7 | 30.04.2023 | 31.12.2030 |
Spire Payments SPM2 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Spire Payments SPM20 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Environnement de paiement sur automate (TPA)
Modèle TPA |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico iSelf Duo | 30.04.2024 | 31.12.2033 |
Worldline Valina | 30.04.2024 | 31.12.2033 |
Version PCI PTS 3.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
Modèle TPE/TPV | Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico IWL 250 V3 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
Ingenico ICT 220 V3 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
Ingenico ICT 250 V3 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
Verifone VX 520 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
Verifone VX 675 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
Spire Payments SPP30 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
Environnement de paiement sur automate (TPA)
Modèle TPA |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico iSelf Series | 30.04.2022 | 31.12.2030 |
Ingenico IUC 180B | 30.04.2022 | 31.12.2030 |
Version PCI PED 2.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
Modèle TPE/TPV | Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico IWL 250 V1 | 30.04.2017 | 31.12.2023 |
Ingenico ICT 220 V1 | 30.04.2017 | 31.12.2023 |
Ingenico ICT 250 V1 | 30.04.2017 | 31.12.2023 |
Version PCI PED 1.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
Modèle TPE/TPV | Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico EFT 930 | 30.04.2014 | 31.12.2017 |
Ingenico EFT Smart | 30.04.2014 | 31.12.2017 |
Ingenico U32 (i5100, i7300,..) | 30.04.2014 | 31.12.2017 |
Verifone Magic 3 XSeries | 30.04.2014 | 31.12.2017 |
Environnement de paiement sur automate (TPA)
Modèle TPE/TPV | Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
Ingenico CAD 30 | 30.04.2014 | 31.12.2017 |
(1) Date de fin de commercialisation: ces TPE n’ont plus l’agrément CB pour être vendu neuf à des commerçants.
(2) Date de retrait de parc: les TPE concernés doivent être retirés de chez les commerçants et être remplacés par des terminaux plus récents.