Versions PCI PTS PED | Cycle de vie des terminaux bancaires
Le GIE Cartes Bancaires, dans la continuité de son projet REMPARTS, publie régulièrement la liste des TPE, TPA et TPV à retirer du parc monétique français suivant les versions PCI DSS/PTS ou PCI/PED. Vous trouverez ci-dessous les tableaux des cycles de vie des terminaux bancaires.
Version PCI PTS 6.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
| Modèle TPE/TPV |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
| Pax Technology A80 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology A8500 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology A35 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology Q25 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology Q30 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology A920 pro | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology A920 max | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology A6650 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology A77 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology A50s | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology E600 mini | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology E700 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology E700 mini | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Pax Technology E800 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Sunmi P2 SE | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Sunmi P2 lite SE | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Sunmi P2 smartpad | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Sunmi P3 mix | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Sunmi P3 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Sunmi P3H | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Sunmi P3K | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Ingenico Desk 5000 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Ingenico DX4000 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Ingenico Lane 5000 LE | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Ingenico lane 3600 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Ingenico 1600 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Ingenico DX8000 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Ingenico EX8000 | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
| Verifone T650P | 30.04.2031 | 31.12.2037 |
Environnement de paiement sur automate (TPA)
| Pax Technology IM20 | 30.04.2031 | 12.30.2039 |
| Pax Technology IM25 | 30.04.2031 | 12.30.2039 |
| Pax Technology IM30 | 30.04.2031 | 12.30.2039 |
Version PCI PTS 5.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
| Modèle TPE/TPV |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
| Ingenico Move 5000 V5 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Ingenico Desk 5000 V5 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Ingenico Lane 3000 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology A80 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology Q30 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology Q25 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology A920 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology A920 pro | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology E600 (Q20) | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology E700 (Q20) | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology E800 (Q20) | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology D190 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Verifone Engage V240m | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Verifone Engage V400m | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Verifone T650C | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Verifone T650P | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology D177 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology A77 | 30.04.2026 | 31.12.2032 |
| Pax Technology A50 | 30.04.2026 | *31.12.2032 |
Environnement de paiement sur automate (TPA)
| Modèle TPA |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
| Ingenico Self 5000 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
| Ingenico Self 4000 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
| Ingenico Self 2000 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
| Pax Technology IM30 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
| Pax Technology IM20 | 30.04.2026 | 31.12.2035 |
Version PCI PTS 4.x
Cycle de vie de paiement de proximité (TPE et TPV)
| Modèle TPE/TPV |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
| Ingenico Move 5000 V4 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Ingenico Desk 5000 V4 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Ingenico Lane 5000 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Pax Technology S300 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Pax Technology S920 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Pax Technology D200 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Pax Technology A920 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Spire Payments SPC5 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Spire Payments SPG7 | 30.04.2023 | 31.12.2030 |
| Spire Payments SPM2 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
| Spire Payments SPM20 | 30.04.2024 | 31.12.2030 |
Environnement de paiement sur automate (TPA)
| Modèle TPA |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
| Ingenico iSelf Duo | 30.04.2024 | 31.12.2033 |
| Worldline Valina | 30.04.2024 | 31.12.2033 |
Version PCI PTS 3.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
| Modèle TPE/TPV | Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
| Ingenico IWL 250 V3 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
| Ingenico ICT 220 V3 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
| Ingenico ICT 250 V3 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
| Verifone VX 520 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
| Verifone VX 675 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
| Spire Payments SPP30 | 30.04.2022 | 31.12.2027 |
Environnement de paiement sur automate (TPA)
| Modèle TPA |
Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
| Ingenico iSelf Series | 30.04.2022 | 31.12.2030 |
| Ingenico IUC 180B | 30.04.2022 | 31.12.2030 |
Version PCI PED 2.x
Environnement de paiement de proximité (TPE et TPV)
| Modèle TPE/TPV | Date fin de commercialisation | Date fin de vie |
| Ingenico IWL 250 V1 | 30.04.2017 | 31.12.2023 |
| Ingenico ICT 220 V1 | 30.04.2017 | 31.12.2023 |
| Ingenico ICT 250 V1 | 30.04.2017 | 31.12.2023 |